<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>41? 29! Blog iÃ§in yorumlar</title>
	<link>http://blog.41-29.com</link>
	<description>Fabulous Blog of 41? 29!</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:03:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na TÃ¼rkiyeâ€™nin Twitter AÃ§Ä±lÄ±mÄ± [Ä°nfografik] &#124; Onur AvcÄ± KiÅŸisel Blogu tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12919</link>
		<author>TÃ¼rkiyeâ€™nin Twitter AÃ§Ä±lÄ±mÄ± [Ä°nfografik] &#124; Onur AvcÄ± KiÅŸisel Blogu</author>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:33:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12919</guid>
					<description>[...] infografik yapÄ±lmaz yok hepsi Ã§ok kÃ¶tÃ¼ diyenlerin Ã§enesiniz Â 41?-29! ajansÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki infografikle aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ±n payÄ±nÄ± verdi gibi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] infografik yapÄ±lmaz yok hepsi Ã§ok kÃ¶tÃ¼ diyenlerin Ã§enesiniz Â 41?-29! ajansÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki infografikle aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ±n payÄ±nÄ± verdi gibi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na Ceren tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12903</link>
		<author>Ceren</author>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12903</guid>
					<description>"Ã‡oÅŸkulu"dan sonrasÄ±nÄ± okumadÄ±m, kusura bakmayÄ±n.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ã‡oÅŸkulu&#8221;dan sonrasÄ±nÄ± okumadÄ±m, kusura bakmayÄ±n.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na Levent Cem Aydan tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12880</link>
		<author>Levent Cem Aydan</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:32:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12880</guid>
					<description>GerÃ§ekten yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±za saygÄ± duydum. TÃ¼rkiye'nin dijital sektÃ¶rÃ¼nde sizin gibi yaratÄ±cÄ± insanlarÄ±n bulunmasÄ± gurur verici...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GerÃ§ekten yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±za saygÄ± duydum. TÃ¼rkiye&#8217;nin dijital sektÃ¶rÃ¼nde sizin gibi yaratÄ±cÄ± insanlarÄ±n bulunmasÄ± gurur verici&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na TÃ¼rkiye'deki Twitter Karakterleri [Ä°NFOGRAFÄ°K] &#124; Sosyal Medya Haberleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12871</link>
		<author>TÃ¼rkiye'deki Twitter Karakterleri [Ä°NFOGRAFÄ°K] &#124; Sosyal Medya Haberleri</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:15:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12871</guid>
					<description>[...] bÃ¶yle bir ortamda Twitter&#8217;daki deÄŸiÅŸik karekterler resmen Twitter alemine yÃ¶n vermekte. 41? 29! tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu infografik ise bu karekterleri yakÄ±ndan tanÄ±mÄ±mamÄ±za olanak [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bÃ¶yle bir ortamda Twitter&#8217;daki deÄŸiÅŸik karekterler resmen Twitter alemine yÃ¶n vermekte. 41? 29! tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu infografik ise bu karekterleri yakÄ±ndan tanÄ±mÄ±mamÄ±za olanak [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na TÃ¼rkiyeâ€™nin Twitter AÃ§Ä±lÄ±mÄ± ve Alt Kimliklerimiz [Ä°nfografik] &#124; Burak Kocoglu tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12864</link>
		<author>TÃ¼rkiyeâ€™nin Twitter AÃ§Ä±lÄ±mÄ± ve Alt Kimliklerimiz [Ä°nfografik] &#124; Burak Kocoglu</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:48:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12864</guid>
					<description>[...] bÃ¼yÃ¼meyi gÃ¶renÂ 41? 29!, TÃ¼rklerin Twitterâ€™a nasÄ±l adapte olduÄŸunu anlatanÂ sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir infografik Ã§alÄ±ÅŸmada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bÃ¼yÃ¼meyi gÃ¶renÂ 41? 29!, TÃ¼rklerin Twitterâ€™a nasÄ±l adapte olduÄŸunu anlatanÂ sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir infografik Ã§alÄ±ÅŸmada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na Twitter Penceresinden TÃ¼rkiyeâ€™nin Karakter Analizi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12861</link>
		<author>Twitter Penceresinden TÃ¼rkiyeâ€™nin Karakter Analizi</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:05:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12861</guid>
					<description>[...] 41? 29! tarafÄ±ndan â€˜TÃ¼rkiyeâ€™nin Twitter AÃ§Ä±lÄ±mÄ± ve Alt Kimliklerimizâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rlanan infografikte, TÃ¼rk kullanÄ±cÄ±lar farklÄ± karakter tiplerine gÃ¶re yorumlanmÄ±ÅŸ. Twitterâ€™daki Foursquare baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±ndan, â€˜paylaÅŸmazsam Ã¶lÃ¼rÃ¼mâ€™ diyenlere, â€˜olay yerinden bildirenlerâ€™den, â€˜bana ilgi gÃ¶sterinâ€™ diyenlere dek toplam 17 karakter tipi belirlenmiÅŸ. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 41? 29! tarafÄ±ndan â€˜TÃ¼rkiyeâ€™nin Twitter AÃ§Ä±lÄ±mÄ± ve Alt Kimliklerimizâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rlanan infografikte, TÃ¼rk kullanÄ±cÄ±lar farklÄ± karakter tiplerine gÃ¶re yorumlanmÄ±ÅŸ. Twitterâ€™daki Foursquare baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±ndan, â€˜paylaÅŸmazsam Ã¶lÃ¼rÃ¼mâ€™ diyenlere, â€˜olay yerinden bildirenlerâ€™den, â€˜bana ilgi gÃ¶sterinâ€™ diyenlere dek toplam 17 karakter tipi belirlenmiÅŸ. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na Twitter 2011 Karakter Tahlili [Ä°NFOGRAFÄ°K] &#124; Batuhan KÃ¼Ã§Ã¼kali tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12858</link>
		<author>Twitter 2011 Karakter Tahlili [Ä°NFOGRAFÄ°K] &#124; Batuhan KÃ¼Ã§Ã¼kali</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:14:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12858</guid>
					<description>[...] 41-29 un yaptÄ±ÄŸÄ± infografik son derece gÃ¼zel olmuÅŸ.Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ±n karakter sayÄ±sÄ±nÄ± 12 ye indirerek gÃ¼zel bir deÄŸerlendirme yapmÄ±ÅŸlar.Ä°ÅŸte o infografik; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 41-29 un yaptÄ±ÄŸÄ± infografik son derece gÃ¼zel olmuÅŸ.Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ±n karakter sayÄ±sÄ±nÄ± 12 ye indirerek gÃ¼zel bir deÄŸerlendirme yapmÄ±ÅŸlar.Ä°ÅŸte o infografik; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na prohayat tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12857</link>
		<author>prohayat</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:51:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12857</guid>
					<description>iyi Ã§alÄ±ÅŸma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iyi Ã§alÄ±ÅŸma.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na zuhal tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12856</link>
		<author>zuhal</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:22:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12856</guid>
					<description>kimlik tespitleri harika olmuÅŸ:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kimlik tespitleri harika olmuÅŸ:)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Twitter karakterleri: 140 harften karakter tahlili yazÄ±sÄ±na TÃ¼rkiye&#8217;nin Twitter AÃ§Ä±lÄ±mÄ± ve Alt Kimliklerimiz tarafÄ±ndan yapÄ±lan yorumlar</title>
		<link>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12853</link>
		<author>TÃ¼rkiye&#8217;nin Twitter AÃ§Ä±lÄ±mÄ± ve Alt Kimliklerimiz</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:48:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.41-29.com/index.php/2012/01/10/41-29/digital/marketing/agency/twitter-karakterleri-140-harften-karakter-tahlili/#comment-12853</guid>
					<description>[...] bÃ¼yÃ¼meyi gÃ¶renÂ 41? 29!, TÃ¼rklerin Twitter&#8217;a nasÄ±l adapte olduÄŸunu anlatanÂ sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir infografik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bÃ¼yÃ¼meyi gÃ¶renÂ 41? 29!, TÃ¼rklerin Twitter&#8217;a nasÄ±l adapte olduÄŸunu anlatanÂ sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir infografik [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

